/1SACCS.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/1SACCS.hdr/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1SBLOB.csv/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/1SBLOB.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/1SCONST.csv/1.3/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1SCONST.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/1SCORENT.csv/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1SCORENT.hdr/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1SENTRY.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/1SENTRY.hdr/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/1SJOURN.csv/1.5/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/1SJOURN.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/1SOPER.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/1SOPER.hdr/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1STOPER.csv/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/1STOPER.hdr/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/CL.csv/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/CL.hdr/1.2/Thu Mar 22 08:14:41 2007//
/DH16.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/DH16.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/DT16.csv/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/DT16.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/SC12.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/SC12.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/SC14.csv/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/SC14.hdr/1.1/Thu Mar  2 17:18:03 2006//
/SC31.csv/1.3/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/SC31.hdr/1.1/Sat Mar 18 17:33:31 2006//
/SC34.csv/1.4/Mon Jun  4 08:53:02 2007//
/SC34.hdr/1.1/Sat Mar 18 17:33:31 2006//
/SC42.csv/1.4/Thu Jul 12 05:34:23 2007//
/SC42.hdr/1.4/Thu Jul 12 05:34:23 2007//
D
